Ohaus
Ohaus RS232 IBM 9P Male-to-Female Printer Cable - High-Quality Serial Cable for Printers
- SKU:
- OHS-80500525-1
- MPN:
- 80500525
- Condition:
- New
- Availability:
- Ships in 3 Business Days
Frequently bought together:
Description
The Printer Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female is a high-quality cable designed for seamless connectivity between your IBM-compatible computer and a wide range of compatible models. This cable ensures reliable data transfer for various analytical balances, bench scales, compact scales, counting scales, floor scales, indicators, moisture analyzers, precision balances, semi-micro balances, and shipping scales. Compatible models include.
Compatible Models
Compatible Models
Analytical Balances
| Model | Model | Model |
|---|---|---|
| Analytical Balance AX124 | Analytical Balance AX124/E | Analytical Balance AX224 |
| Analytical Balance AX224/E | Analytical Balance AX224N | Analytical Balance AX324 |
| Analytical Balance EX124 | Analytical Balance EX124/AD | Analytical Balance EX224 |
| Analytical Balance EX224/AD | Analytical Balance EX224N | Analytical Balance EX224N/AD |
| Analytical Balance EX324 | Analytical Balance EX324/AD | Analytical Balance EX324N |
| Analytical Balance EX324N/AD | Analytical Balance PX124 | Analytical Balance PX124/E |
| Analytical Balance PX224 | Analytical Balance PX224/E | Analytical Balance PX84 |
| Analytical Balance PX84/E |
Bench Scales
| Model | Model | Model |
|---|---|---|
| Bench Scale i-D33P150B1L2 AM | Bench Scale i-D33P150B1L5 AM | Bench Scale i-D33P150B1X2 AM |
| Bench Scale i-D33P150B1X5 AM | Bench Scale i-D33P15B1R1 AM | Bench Scale i-D33P15B1R5 AM |
| Bench Scale i-D33P300B1V3 AM | Bench Scale i-D33P300B1X2 AM | Bench Scale i-D33P300B1X5 AM |
| Bench Scale i-D33P30B1R1 AM | Bench Scale i-D33P30B1R5 AM | Bench Scale i-D33P600B1V3 AM |
| Bench Scale i-D33P75B1L2 AM | Bench Scale i-D33P75B1L5 AM | Bench Scale i-D33P75B1R1 AM |
| Bench Scale i-D33P75B1R5 AM | Bench Scale i-D33P75SD | Bench Scale D52P125RQL2 |
| Bench Scale D52P125RQL5 | Bench Scale D52P125RQV3 | Bench Scale D52P125RQV5 |
| Bench Scale D52P125RTV3 | Bench Scale D52P125RTV5 | Bench Scale D52P125RTX2 |
| Bench Scale D52P125RTX5 | Bench Scale D52P12RQR1 | Bench Scale D52P12RQR5 |
| Bench Scale D52P12RTR1 | Bench Scale D52P12RTR5 | Bench Scale D52P250RQV3 |
| Bench Scale D52P250RQV5 | Bench Scale D52P250RTV3 | Bench Scale D52P250RTX2 |
| Bench Scale D52P250RTX5 | Bench Scale D52P25RQR1 | Bench Scale D52P25RQR5 |
| Bench Scale D52P25RTR1 | Bench Scale D52P25RTR5 | Bench Scale D52P500RQV3 |
| Bench Scale D52P500RTV3 | Bench Scale D52P50RQL2 | Bench Scale D52P50RQL5 |
| Bench Scale D52P50RQR1 | Bench Scale D52P50RQR5 | Bench Scale D52P50RQV3 |
| Bench Scale D52P50RQV5 | Bench Scale D52P50RTR1 | Bench Scale D52P50RTR5 |
| Bench Scale D52P50RTX2 | Bench Scale D52P50RTX5 |
Compact Scales
| Model | Model | Model |
|---|---|---|
| Compact Scale R31P15 AM | Compact Scale R31P1502 AM | Compact Scale R31P3 AM |
| Compact Scale R31P30 AM | Compact Scale R31P6 AM | Compact Scale R41ME15 AM |
| Compact Scale R41ME3 AM | Compact Scale R41ME30 AM | Compact Scale R41ME6 AM |
| Compact Scale R71MD15 AM | Compact Scale R71MD3 AM | Compact Scale R71MD35 AM |
| Compact Scale R71MD6 AM | Compact Scale R71MD60 AM | Compact Scale R71MHD15 AM
View AllClose
|